CARADO V600 VAN
PODWOZIE | |
---|---|
PODWOZIE | FIAT DUCATO |
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CM3) | 2000 (opcja 2300) |
MOC MAKSYMALNA ( KM ) | 115 (OPCJA 130-150-180) |
SKRZYNIA BIEGÓW | 6+R |
NAPĘD | PRZEDNI |
ELEKTRYCZNIE REGULOWANE LUSTERKA | PACK |
KLIMATYZACJA KABINY | PACK |
ELEKTRYCZNIE PODNOSZONE SZYBY | S |
ABS | PACK |
ZAMEK CENTRALNY | S |
OBRACANE FOTELE | S |
TAPICERKA FOTELI W KABINIE IDENTYCZNA JAK W ZABUDOWIE W KABINIE | PACK |
POJEMNOŚCI - MASY - WYMIARY | |
---|---|
HOMOLOGOWANE MIEJSCA DO JAZDY | 4 |
ILOŚĆ MIEJSC DO SPANIA | 2 (+1 OPCJA) |
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA (KG) | 3300 |
DŁUGOŚĆ (MM) | 5410 |
MASA POJAZDU GOTOWEGO DO JAZDY (KG) +/-5% | 2795 |
ZBIORNIKI | |
---|---|
ZBIORNIK CZYSTEJ WODY ( L ) UWAGA - POJAZDY POSIADAJĄ LIMIT ILOŚCI WODY NA CZAS JAZDY ( 20L) !! | 100 |
ZBIORNIK WODY BRUDNEJ-IZOLOWANY I PODGRZEWANY( L ) | 90 |
TOALETA CHEMICZNA ( L ) | 18 |
WYPOSAŻENIE | |
---|---|
OGRZEWANIE / CIEPŁA WODA | TRUMA COMBI 4 |
LODÓWKA AUTOMAT 230V / 12V / GAZ ( L )65 | |
PALNIKI GAZOWE | 2 |
- There are no features available